Информация о выпуски ценных бумаг |
Порядковый номер выпуска | 1 |
Количество акций, находящихся в обращении | 96 391 942 |
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения | Нет |
Количество объявленных акций | Нет |
Количество акций, находящихся на балансе эмитента | Нет |
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации | Нет |
Дата государственной регистрации выпуска | 31.12.2004 |
Регистрационный номер | 01-1-65032-К |
Орган, осуществивший государственную регистрацию | ФСФР России |
Способ размещения | Приобретение акций учредителями Общества |
Период размещения | 01.10.2004 |
Решение о выпуске акций.
Отчет о выпуске акций.